傳承了中國傳統(tǒng)四合院概念,融入日本現(xiàn)代建筑理念,對傳統(tǒng)中式空間進行再設(shè)計,糅合一體的獨特藝術(shù)風(fēng)格。打造三宅一院、兩宅一院的全能空中院落辦公空間,呈現(xiàn)了現(xiàn)代美學(xué)與傳統(tǒng)經(jīng)典的完美契合,植入了復(fù)古、記憶中的慢時空。
¥36000元/月
| 容納人數(shù) | 25-30 |
| 特征 | 三宅一院 |
| 采光 | 三面(帝) |
| 花園面積 | 13.2㎡ |
| 水院面積 | 無 |
¥22000元/月
| 容納人數(shù) | 15-18 |
| 特征 | 三宅一院 |
| 采光 | 兩面 |
| 花園面積 | 13.2㎡ |
| 水院面積 | 無 |
¥22000元/月
| 容納人數(shù) | 15-18 |
| 特征 | 獨門獨院 |
| 采光 | 兩面 |
| 花園面積 | 6.3㎡ |
| 水院面積 | 27㎡ |
¥21500元/月
| 容納人數(shù) | 15-18 |
| 特征 | 獨門獨院 |
| 采光 | 兩面 |
| 花園面積 | 7.5㎡ |
| 水院面積 | 27㎡ |
¥28000元/月
| 容納人數(shù) | 20-25 |
| 特征 | 三宅一院 |
| 采光 | 兩面 |
| 花園面積 | 12.3㎡ |
| 水院面積 | 無 |
¥20500元/月
| 容納人數(shù) | 15-18 |
| 特征 | 三宅一院 |
| 采光 | 一面 |
| 花園面積 | 6.7㎡ |
| 水院面積 | 無 |
¥19500元/月
| 容納人數(shù) | 15-18 |
| 特征 | 兩宅一院 |
| 采光 | 一面 |
| 花園面積 | 6.6㎡ |
| 水院面積 | 無 |
¥21000元/月
| 容納人數(shù) | 15-18 |
| 特征 | 三宅一院 |
| 采光 | 兩面 |
| 花園面積 | 13.2㎡ |
| 水院面積 | 無 |
¥28500元/月
| 容納人數(shù) | 20-25 |
| 特征 | 三宅一院 |
| 采光 | 一面 |
| 花園面積 | 6㎡ |
| 水院面積 | 無 |
¥17500元/月
| 容納人數(shù) | 12-15 |
| 特征 | 三宅一院 |
| 采光 | 一面 |
| 花園面積 | 6㎡ |
| 水院面積 | 無 |
¥22500元/月
| 容納人數(shù) | 15-20 |
| 特征 | 三宅一院 |
| 采光 | 一面 |
| 花園面積 | 2.7㎡ |
| 水院面積 | 無 |
綜合行政前臺服務(wù)、基礎(chǔ)家私、周一到周六正常上班時間空調(diào)、基礎(chǔ)寬帶、物業(yè)管理費、大廈專項維修資金、安保管理、環(huán)境綠化、保潔服務(wù)及用品、電路/網(wǎng)絡(luò)維護等
起租時間:2015年1月15日